产品中心
LB SERIES专业功率放大器

型号 | LB1200 | LB1600 | LB2000 | LB2500 | LB3500 | LB4500 |
立体声模式 | 每声道平均持续输出功率 | |||||
8Ω20Hz-20KHz0.03%THD | 300W | 400W | 600W | 800W | 1050W | 1300W |
4Ω20Hz-20KHz0.05%THD | 450W | 600W | 890W | 1200W | 1500W | 2100W |
2Ω1KHz 1%THD | 800W | 1050W | 1390W | 2200W | ||
桥接单声道模式 | 平均持续输出功率 | |||||
16Ω20Hz-20KHz 1%THD | 500W | 800W | 1260W | 1650 | 2500W | |
8Ω20Hz-20KHz 1%THD | 700W | 1000W | 1800W | 2000W | 2950W | |
4Ω1KHz 1%THD | 1200W | 2000W | 2350W | 4200W | ||
输入灵敏度 | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V |
输出电路 | H类 | H类 | H类 | H类 | H类 | H类 |
阻尼系数 | >380 | >420 | >480 | >520 | >550 | >550 |
失真率 | ≤0.01%@8Ω | |||||
频响 | 20Hz-20KHz,±0.1dB | |||||
输入阻抗 | 平衡20KΩ;非平衡10 KΩ | |||||
冷却 | 温控变速风扇,气流由后至前 | |||||
接线端子 | 输入端:平衡XLR输出端:四芯SPEAKON和防碰触线柱 | |||||
净重 | 15kg | 17kg | 22kg | |||
